Vinsamlegast notið þetta auðkenni þegar þið vitnið til verksins eða tengið í það: https://hdl.handle.net/1946/51586
Markmið þessa tvískipta lokaverkefnis er annars vegar að þróa aðgengilegt og valdeflandi fræðsluefni sem styður þátttöku fatlaðs fólks í nýsköpun og atvinnulífi og hins vegar að setja fram greinargerð sem skýrir þörfina fyrir slíkt efni, fræðilegan grunn þess og ferlið við þróunina. Verkefnið byggir á fötlunarfræðilegum grunni, félagslegu líkani fötlunar, mannréttindasjónarhorni og hugmyndafræði algildrar hönnunar. Lögð er áhersla á þátttökuaðferðir þar sem reynsla og sjónarmið fatlaðs fólks móta þróun fræðsluefnisins. Við þróun fræðsluefnisins átti ég samtöl við sérfræðinga og aðila með reynslu af fötlun, menntun og nýsköpun. Tilgangurinn var að fá fram sjónarmið þeirra, ræða hugmyndir að efninu og fá ábendingar um hvernig mætti bæta það og gera aðgengilegra. Í samvinnuferlinu kom skýrt fram að skortur er á sérsniðnu, einföldu og fjölbreyttu fræðsluefni um nýsköpun sem miðar að þörfum fatlaðs fólks. Þetta var lykilatriði sem þátttakendur lögðu áherslu á og sem ég sem verkefnastjóri fann sterkt í gegnum ferlið. Fyrir mig skipti máli að sjá hvernig fagfólk og fatlað fólk upplifðu sömu hindranir frá ólíkum sjónarhornum og að nýta þá þekkingu til að móta fræðslu sem er bæði raunhæf og aðgengileg.
Viðmælendur sem rætt var við í vinnuferlinu við gerð fræðsluefnisins lögðu áherslu á mikilvægi aðgengilegrar miðlunar, til dæmis í texta, myndum, myndböndum með texta eða táknmálstúlkun, auk þess sem þeir undirstrikuðu þörfina fyrir hvatningu og fyrirmyndir. Þeir bentu einnig á að fatlað fólk býr yfir fjölbreyttri þekkingu og sköpunarkrafti sem oft nýtist ekki vegna útilokandi kerfa og viðhorfa. Á grundvelli þessa samvinnuferlis var þróað fræðsluefni í mismunandi formum sem miðar að því að efla sjálfstæði, sjálfstraust og þátttöku.
Greinagerðin varpar ljósi á hvernig inngild nýsköpun og aðgengileg fræðsla geta orðið lykilverkfæri til að brjóta niður hindranir, auka atvinnutækifæri og styrkja rödd og áhrif fatlaðs fólks í samfélaginu. Verkefnið er jafnframt framlag til þróunar á aðgengilegri fræðslu í íslensku samhengi og sýnir hvernig fötlunarfræði og notendamiðuð nálgun geta stuðlað að félagslegum umbótum í anda jöfnuðar og mannréttinda.
| Skráarnafn | Stærð | Aðgangur | Lýsing | Skráartegund | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sif_Mariudottir-MA-Tækifæri til nýsköpunar.pdf | 667,72 kB | Opinn | Greinargerð | Skoða/Opna | |
| Auðlesinn texti.pdf | 2,63 MB | Opinn | Viðauki | Skoða/Opna | |
| Frumkvöðull.pdf | 213,45 kB | Opinn | Viðauki | Skoða/Opna | |
| Vilt þú verða frumkvöðull.pdf | 2,6 MB | Opinn | Viðauki | Skoða/Opna | |
| Vilt þú verða frumkvöðull - litað.pdf | 2,62 MB | Opinn | Viðauki | Skoða/Opna | |
| Nýsköpun - skref 1.mp4 | 18,69 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Nýsköpun - skref 2A.mp4 | 14,93 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Nýsköpun - skref 2B.mp4 | 13,86 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Nýsköpun - skref 3.mp4 | 12,37 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Nýsköpun - skref 4.mp4 | 10,49 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Nýsköpun - skref 5.mp4 | 4,05 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Nýsköpun - skref 6.mp4 | 7,35 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Nýsköpun - skref 7.mp4 | 5,16 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Túlkur-skref 1.mp4 | 466,73 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Túlkur-skref 2 A.mp4 | 368,81 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Túlkur-skref 2 B.mp4 | 342,98 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Túlkur-skref 3.mp4 | 318,49 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Túlkur-skref 4.mp4 | 371,22 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Túlkur-skref 5.mp4 | 114,48 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Túlkur-skref 6.mp4 | 285,76 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| Túlkur-skref 7.mp4 | 166,38 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| skref_1-_texti.mpeg2.mpg | 101,97 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| skref_2a-_texti.mpeg2.mpg | 80,06 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| skref_2b_-_texti.mpeg2.mpg | 72,07 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| skref_3_-_texti.mpeg2.mpg | 73,27 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| skref_4_-_texti_.mpeg2.mpg | 85,67 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| skref_5_-_texti.mpeg2.mpg | 27,02 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| skref_6_-_texti.mpeg2.mpg | 65,28 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| skref_7_-_texti.mpeg2.mpg | 35,62 MB | Opinn | Viðauki | MPEG Video | Skoða/Opna |
| yfirlysing-editable.pdf | 1,49 MB | Opinn | Yfirlýsing | Skoða/Opna |
Athugsemd: Fræðsluefni á pdf og myndbandsformi. Myndböndin eru í þrem mismunandi útgáfum (talað inn á, talað inn á með táknmálstúlk og talað inn á með texta)